活動資訊
| 合辦機構 | 大埔體育會、運動版圖 | |||||||||
| 支持機構 | 大埔民政事務處 | |||||||||
| 活動日期 | 11月2日(星期日) | |||||||||
| 活動地點 | 大埔及香港科學園 | |||||||||
| 組別起步時間 |
|
|||||||||
| 報名鏈結 | 立即報名(報名時需輸入代碼 TPHM-HKFEW 方可報名教聯教師盃) (教聯教師盃只設半程馬拉松個人組-男子組及女子組 以及 10公里個人組-男子組及女子組) |
|||||||||
| 截止報名日期 | 額滿即止 | |||||||||
| 賽事起點及終點 | 香港科學園 | |||||||||
| 賽道關閉時間 | 11:00AM | |||||||||
| 查詢電話 | 29905607 吳小姐/29905608 區小姐 | |||||||||
| 備註 | 本會有權核實參賽者的會員身份 |
教聯教師盃獎項
| 各組別排名(不分年齡組別) | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 半程馬拉松個人組-男子組 | 獎盃 | 獎牌 | 獎牌 |
| 半程馬拉松個人組-女子組 | 獎盃 | 獎牌 | 獎牌 |
| 10公里個人組-男子組 | 獎盃 | 獎牌 | 獎牌 |
| 10公里個人組-女子組 | 獎盃 | 獎牌 | 獎牌 |
賽事路線圖




