|
抽獎編號 |
姓名 |
|
| 1 | 02503 | 梁廸家 |
| 2 | 02039 | 周成海 |
| 3 | 00896 | 黃瀚之 |
| 4 | 02218 | 陳國輝 |
| 5 | 00695 | 曾秀瓊 |
| 6 | 01381 | 李東星 |
| 7 | 02415 | 羅浩鏞 |
| 8 | 01634 | 陳潔華 |
| 9 | 02921 | 馮意方 |
| 10 | 01694 | 陳麗霞 |
| 11 | 02742 | 鄧雪梅 |
| 12 | 00654 | 李柏年 |
| 13 | 01414 | 羅偉屏 |
| 14 | 02798 | 余惠芳 |
| 15 | 03207 | 林啟嫻 |
| 16 | 01018 | 劉秀明 |
| 17 | 01620 | 湯春橋 |
| 18 | 02704 | 徐家棋 |
| 19 | 00639 | 李立基 |
| 20 | 00375 | 賴潔冰 |
| 21 | 00619 | 王蠡 |
| 22 | 02168 | 梁漢忠 |
| 23 | 00231 | 譚廣源 |
| 24 | 00858 | 傅昀 |
| 25 | 01801 | 廖漢光 |
| 26 | 01135 | 黎準基 |
| 27 | 02983 | 熊鉅靈 |
| 28 | 01251 | 王煒文 |
| 29 | 00265 | 陳著民 |
| 30 | 02339 | 賀婉文 |
| 31 | 00074 | 楊學鯤 |
| 32 | 02050 | 葉盛祥 |
| 33 | 00726 | 邱瑞虹 |
| 34 | 00578 | 李賽雲 |
| 35 | 01025 | 莫錦端 |
| 36 | 03046 | 黃建新 |
| 37 | 00869 | 盧志華 |
| 38 | 01628 | 黃家豪 |
| 39 | 01238 | 陳林佩瑜 |
| 40 | 02285 | 王香蘭 |


